| 币种全称 | /SUI |
| 币种简称 | SUI |
| 币种简介 |
"SUI今日价格为$0.61358,其24小时的交易量为$22295.4万。SUI在过去24小时内下跌了17%。其市值为75527.1万USD。其流通总量为123091万SUI,其发行量为1000000万SUI。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $2.1811639 |
| 历史最低价 | $0.36346285 |
| 发行总量 | 10000000000 |
| 流通数量 | 1230916717.7942 |
| 流通率 | 0.12309167177942 |
| 总市值 | 1971339288404 |
| 完全稀释后市值 | $6.1358421e-11 |
| 流通市值 | $755271062 |
| 流通占全球总市值 | 0.00038312586090214276 |
| 上架交易所 | 36 |
| 官网链接 | https://sui.io/ |
| 白皮书 | https://docs.sui.io/ |
| 区块浏览器 |
"https://suiscan.xyz/devnet/home"
|
| Telegram | |
| Github | https://github.com/mystenlabs/mystenlabs |
| Twitter | https://twitter.com/mysten_labs |
| FaceBook | |
| Reddit | |