| 币种全称 | /STRM |
| 币种简称 | STRM |
| 币种简介 |
"STRM今日价格为$0.0013222,其24小时的交易量为$78.8888万。STRM在过去24小时内下跌了5%。其市值为197.355万USD。其流通总量为149262万STRM,其发行量为304140万STRM。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $0.25195785 |
| 历史最低价 | $0.0013221892 |
| 发行总量 | 3041407378.9569 |
| 流通数量 | 1492629682 |
| 流通率 | 0.4907694024573326 |
| 总市值 | 1984235456412 |
| 完全稀释后市值 | $4.3473255478635335e-13 |
| 流通市值 | $1973553 |
| 流通占全球总市值 | 9.946163362934172e-7 |
| 上架交易所 | 9 |
| 官网链接 | https://stream-coin.com/ |
| 白皮书 | https://stream-coin.com/whitepaper-en-v.3.5a.pdf |
| 区块浏览器 | |
| Telegram |
"https://t.me/StreamCoin_Official_Community"
|
| Github | https://github.com/stream-coin-tech/stream-coin-tech |
| Twitter | https://twitter.com/streamcoin_strm |
| FaceBook | |
| Reddit | |