| 币种全称 | /EDU |
| 币种简称 | EDU |
| 币种简介 |
"EDU今日价格为$0.48706,其24小时的交易量为$601.173万。EDU在过去24小时内下跌了11.68%。其市值为13741.7万USD。其流通总量为28213.5万EDU,其发行量为100000万EDU。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $1.525342 |
| 历史最低价 | $0.37025311 |
| 发行总量 | 1000000000 |
| 流通数量 | 282135416.6785 |
| 流通率 | 0.2821354166785 |
| 总市值 | 1972876260753 |
| 完全稀释后市值 | $4.8706271e-10 |
| 流通市值 | $137417641 |
| 流通占全球总市值 | 0.00006965345152845569 |
| 上架交易所 | 11 |
| 官网链接 | https://www.opencampus.xyz/ |
| 白皮书 | https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ |
| 区块浏览器 |
"https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639"
|
| Telegram | |
| Github | |
| Twitter | https://twitter.com/opencampus_xyz |
| FaceBook | |
| Reddit | |