| 币种全称 | /ONDO |
| 币种简称 | ONDO |
| 币种简介 |
"ONDO今日价格为$0.94651,其24小时的交易量为$38282.4万。ONDO在过去24小时内下跌了13.67%。其市值为131542万USD。其流通总量为138975万ONDO,其发行量为1000000万ONDO。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $1.47944 |
| 历史最低价 | $0.20065276 |
| 发行总量 | 10000000000 |
| 流通数量 | 1389759838.4784 |
| 流通率 | 0.13897598384784 |
| 总市值 | 1971339288404 |
| 完全稀释后市值 | $9.4651333e-11 |
| 流通市值 | $1315426213 |
| 流通占全球总市值 | 0.0006672754004030283 |
| 上架交易所 | 28 |
| 官网链接 | https://ondo.finance/ |
| 白皮书 | https://docs.ondo.finance/ |
| 区块浏览器 | |
| Telegram |
"https://t.me/ondofinance"
|
| Github | https://github.com/ondoprotocol/ondo-v1 |
| Twitter | https://twitter.com/OndoFinance |
| FaceBook | |
| Reddit | |