| 币种全称 | /DAR |
| 币种简称 | DAR |
| 币种简介 |
"DAR今日价格为$0.095949,其24小时的交易量为$1316.64万。DAR在过去24小时内下跌了15.08%。其市值为5346.81万USD。其流通总量为55725.7万DAR,其发行量为80000万DAR。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $4.8764051 |
| 历史最低价 | $0.072146326 |
| 发行总量 | 800000000 |
| 流通数量 | 557257796.8885 |
| 流通率 | 0.696572246110625 |
| 总市值 | 1975581985790 |
| 完全稀释后市值 | $1.19935925e-10 |
| 流通市值 | $53468183 |
| 流通占全球总市值 | 0.000027064522446846988 |
| 上架交易所 | 16 |
| 官网链接 | https://www.minesofdalarnia.com/ |
| 白皮书 | https://www.minesofdalarnia.com/assets/MoD-Litepaper-updated-27-Oct.pdf |
| 区块浏览器 | |
| Telegram |
"https://t.me/minesofdalarnia"
|
| Github | |
| Twitter | https://twitter.com/minesofdalarnia |
| FaceBook | |
| Reddit | |