| 币种全称 | /GODS |
| 币种简称 | GODS |
| 币种简介 |
"GODS今日价格为$0.13330,其24小时的交易量为$86.8268万。GODS在过去24小时内下跌了6.12%。其市值为3719.34万USD。其流通总量为27902.7万GODS,其发行量为50000万GODS。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $8.8699208 |
| 历史最低价 | $0.10213229 |
| 发行总量 | 500000000 |
| 流通数量 | 279027778.0649 |
| 流通率 | 0.5580555561298 |
| 总市值 | 1975581985790 |
| 完全稀释后市值 | $2.6659318e-10 |
| 流通市值 | $37193451 |
| 流通占全球总市值 | 0.000018826579340936338 |
| 上架交易所 | 13 |
| 官网链接 | https://godsunchained.com |
| 白皮书 | https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf |
| 区块浏览器 | |
| Telegram | |
| Github | |
| Twitter | https://twitter.com/godsunchained |
| FaceBook | |
| Reddit | https://www.reddit.com/r/godsunchained |