| 币种全称 | /ELU |
| 币种简称 | ELU |
| 币种简介 |
"ELU今日价格为$0.0069706,其24小时的交易量为$949.862万。ELU在过去24小时内增长了1.54%。其市值为370.253万USD。其流通总量为53116.1万ELU,其发行量为100000万ELU。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $0.10447594 |
| 历史最低价 | $0.0023327688 |
| 发行总量 | 1000000000 |
| 流通数量 | 531161650 |
| 流通率 | 0.53116165 |
| 总市值 | 1984235456412 |
| 完全稀释后市值 | $6.9706403e-12 |
| 流通市值 | $3702536 |
| 流通占全球总市值 | 0.0000018659761310258624 |
| 上架交易所 | 2 |
| 官网链接 | https://www.elumia.io/ |
| 白皮书 | https://docs.elumia.io |
| 区块浏览器 | |
| Telegram |
"https://t.me/Legends_of_Elumia_Official/"
|
| Github | |
| Twitter | https://twitter.com/PlayElumia |
| FaceBook | |
| Reddit | |