| 币种全称 | /DYM |
| 币种简称 | DYM |
| 币种简介 |
"DYM今日价格为$1.05,其24小时的交易量为$1834.93万。DYM在过去24小时内下跌了19.06%。其市值为15324.7万USD。其流通总量为14600万DYM,其发行量为100000万DYM。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $8.7194884 |
| 历史最低价 | $0.98809031 |
| 发行总量 | 1000000000 |
| 流通数量 | 146000000 |
| 流通率 | 0.146 |
| 总市值 | 1972876260753 |
| 完全稀释后市值 | $1.0496392e-9 |
| 流通市值 | $153247323 |
| 流通占全球总市值 | 0.00007767710831570812 |
| 上架交易所 | 18 |
| 官网链接 | https://dymension.xyz/ |
| 白皮书 | https://docs.dymension.xyz/ |
| 区块浏览器 | |
| Telegram | |
| Github | https://github.com/dymensionxyz/dymensionxyz |
| Twitter | https://twitter.com/dymension |
| FaceBook | |
| Reddit | |