| 币种全称 | /BLOK |
| 币种简称 | BLOK |
| 币种简介 |
"BLOK今日价格为$0.00089908,其24小时的交易量为$48.5560万。BLOK在过去24小时内下跌了3.01%。其市值为1576.67万USD。其流通总量为175.366亿BLOK,其发行量为2000亿BLOK。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $0.17747504 |
| 历史最低价 | $0.00086796147 |
| 发行总量 | 200000000000 |
| 流通数量 | 17536640676 |
| 流通率 | 0.08768320338 |
| 总市值 | 1984235456412 |
| 完全稀释后市值 | $4.495384e-15 |
| 流通市值 | $15766787 |
| 流通占全球总市值 | 0.000007946026238494065 |
| 上架交易所 | 8 |
| 官网链接 | https://www.bloktopia.com/ |
| 白皮书 | https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/09/Bloktopia-Lightpaper-.pdf |
| 区块浏览器 |
"https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84"
|
| Telegram | |
| Github | |
| Twitter | https://twitter.com/bloktopia |
| FaceBook | |
| Reddit | |