| 币种全称 | /BRISE |
| 币种简称 | BRISE |
| 币种简介 |
"BRISE今日价格为$0.00000011092,其24小时的交易量为$760.010万。BRISE在过去24小时内下跌了7.09%。其市值为4388.78万USD。其流通总量为3956882亿BRISE,其发行量为10000000亿BRISE。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $0.0000019283311 |
| 历史最低价 | $1.1028939e-7 |
| 发行总量 | 1000000000000000 |
| 流通数量 | 395688215721653 |
| 流通率 | 0.395688215721653 |
| 总市值 | 1975581985790 |
| 完全稀释后市值 | $1.1091521e-22 |
| 流通市值 | $43887842 |
| 流通占全球总市值 | 0.000022215145873811982 |
| 上架交易所 | 8 |
| 官网链接 | https://bitrisetoken.com/ |
| 白皮书 | https://bitrisetoken.com/wp-content/uploads/2021/07/Earn-Spend-Lend.pdf |
| 区块浏览器 |
"https://bscscan.com/token/0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83"
|
| Telegram |
"https://t.me/bitrisetoken"
|
| Github | |
| Twitter | https://twitter.com/bitrisetoken |
| FaceBook | |
| Reddit | |