| 币种全称 | /DESO |
| 币种简称 | DESO |
| 币种简介 |
"DESO今日价格为$16.20,其24小时的交易量为$96.4589万。DESO在过去24小时内下跌了9.34%。其市值为14394.6万USD。其流通总量为888.453万DESO,其发行量为1080.84万DESO。"
|
| 首次发行时间 | |
| 历史最高价 | $165.28989 |
| 历史最低价 | $5.3518212 |
| 发行总量 | 10808492 |
| 流通数量 | 8884536 |
| 流通率 | 0.8219958898984243 |
| 总市值 | 1972876260753 |
| 完全稀释后市值 | $0.0000014989934766107982 |
| 流通市值 | $143946000 |
| 流通占全球总市值 | 0.00007296250802118691 |
| 上架交易所 | 4 |
| 官网链接 | https://bitclout.com/ |
| 白皮书 | https://docs.bitclout.com/the-vision |
| 区块浏览器 | |
| Telegram | |
| Github | https://github.com/bitclout/bitclout |
| Twitter | https://twitter.com/bitclout_ |
| FaceBook | |
| Reddit | |